, 29.09.2023  



  • 15 2014
    :


  • 22 2013
    : busywu

  • - .
    24 2012
    : Maska
, .


29.09.2023

, . ., . . ., %.
USD 1 97,00 +0,50 +0,5200
EUR 1 102,10 +0,12 +0,1176
AUD 1 61,86 +0,30 +0,4883
CAD 1 71,77 +0,34 +0,4753
CHF 1 105,57 +0,31 +0,2902
CNY 1 13,28 +0,09 +0,6833
DKK 10 13,71 -0,02 -0,1224
GBP 1 . 117,66 +0,24 +0,2061
JPY 100 64,89 +0,14 +0,2106
KZT 100 20,09 -0,14 -0,7042
NOK 10 90,31 +0,83 +0,9271
SEK 10 87,99 +0,35 +0,3942
SGD 1 70,72 +0,32 +0,4541
TRY 1 35,55 +0,11 +0,3234
UAH 10 26,27 +0,14 +0,5197
XDR 1 127,19 +0,45 +0,3585


:

( ) , .
, , .

  29/09
USD 72,90 0,00 97,00  0,50
EUR 86,12 0,00 102,10  0,12